08 - Regata Angra Parati
APS1
09/12/2000
BARCO | h | m | s | FCT | Larga | TEMPO | GERAL | TCOR |
ALOHA | 13 | 23 | 11 | 0,8800 | 1 | 02:58:11 | 1 | 02:36:48 |
GIPOIA | 13 | 25 | 24 | 0,8500 | 1 | 03:00:24 | 2 | 02:33:20 |
NORNE | 13 | 20 | 59 | 0,8506 | 1 | 02:55:59 | 3 | 02:29:41 |
PALA | 13 | 24 | 29 | 0,8400 | 1 | 02:59:29 | 4 | 02:30:46 |
PARATI | 13 | 30 | 26 | 0,8500 | 1 | 03:05:26 | 5 | 02:37:37 |
PIMPO NIT | 13 | 19 | 35 | 0,8500 | 1 | 02:54:35 | 6 | 02:28:24 |
SERAFIM | 13 | 20 | 49 | 0,8379 | 1 | 02:55:49 | 7 | 02:27:19 |
SITIO FORTE | 13 | 30 | 38 | 0,8500 | 1 | 03:05:38 | 8 | 02:37:47 |
THOA THOA | 13 | 24 | 23 | 0,8508 | 1 | 02:59:23 | 9 | 02:32:37 |
ZARAVALHO | 13 | 28 | 53 | 0,8700 | 1 | 03:03:53 | 10 | 02:39:59 |
ZINGARA | 13 | 46 | 59 | 1 | 03:21:59 |
11
|
APS 2 e 3
BARCO | h | m | s | CLASSE | FCT | Larga | TEMPO | TCOR | GERAL | COCLASS | PONTO |
TYTY BO | 14 | 53 | 6 | 2 | 0,841 | 1 | 03:43:06 | 03:07:38 | 1 | 1 | 1 |
VIDA MAN | 14 | 34 | 15 | 2 | 0,92 | 1 | 03:24:15 | 03:07:55 | 2 | 2 | 2 |
VO ZIZINH | 14 | 35 | 31 | 2 | 0,92 | 1 | 03:25:31 | 03:09:05 | 3 | 3 | 3 |
SATISFAC | 14 | 43 | 50 | 2 | 0,885 | 1 | 03:33:50 | 03:09:15 | 4 | 4 | 4 |
TREMBAO | 14 | 45 | 47 | 2 | 0,8792 | 1 | 03:35:47 | 03:09:43 | 5 | 5 | 5 |
SGT.PEP | 14 | 45 | 22 | 2 | 0,89 | 1 | 03:35:22 | 03:11:41 | 6 | 6 | 6 |
KYBYXU | 14 | 14 | 54 | 3 | 0,92 | 1 | 03:04:54 | 02:50:06 | 7 | 1 | 7 |
ATE LOG | 13 | 52 | 59 | 3 | 1,0488 | 1 | 02:42:59 | 02:50:56 | 8 | 2 | 8 |
AVANTI | 13 | 55 | 20 | 3 | 1,06 | 1 | 02:45:20 | 02:55:15 | 9 | 3 | 9 |
MARY AN | 14 | 21 | 34 | 3 | 1,025 | 1 | 03:11:34 | 03:16:21 | 10 | 4 | 10 |
DRAKKAR | 14 | 24 | 59 | 3 | 1,025 | 1 | 03:14:59 | 03:19:51 | 11 | 5 | 11 |
DAPHNE | 14 | 36 | 10 | 3 | 1,01 | 1 | 03:26:10 | 03:28:14 | 12 | 6 | 12 |
FANEKO | 14 | 57 | 55 | 3 | 0,995 | 1 | 03:47:55 | 03:46:47 | 13 | 7 | 13 |
RGS
BARCO | h | m | s | FCT | Tempo Real | T.Corr. | GERAL |
VOTU | 13 | 56 | 19 | 0,9638 |
02:46:19
|
02:40:18 | 1 |
TANGAROA | 13 | 46 | 11 | 1,0376 |
02:36:11
|
02:42:03 | 2 |
BARBARIAN | 13 | 58 | 37 | 0,9682 |
02:48:37
|
02:43:15 | 3 |
COLIGNI | 14 | 19 | 25 | 0,8667 |
03:09:25
|
02:44:10 | 4 |
SPATZ | 14 | 32 | 34 | 0,8198 |
03:22:34
|
02:46:04 | 5 |
LETON | 14 | 41 | 50 | 0,8170 |
03:31:50
|
02:53:04 | 6 |
URANUS | 14 | 28 | 19 | 0,9159 |
03:18:19
|
03:01:38 | 7 |
RIGOLETO | 14 | 34 | 40 | 0,9532 |
03:24:40
|
03:15:05 | 8 |
MORGASEK | 14 | 40 | 50 | 2,0000 |
03:30:50
|
07:01:40 | 9 |
IMS
BARCO | h | m | s | TCF | Larga | Tempo Real | T.Corr. | GERAL |
SWANKY BABY | 14 | 13 | 34 | 0,8426 | 1 |
03:03:34
|
02:34:40 | 1 |
MR. ZE | 14 | 17 | 45 | 0,8375 | 1 |
03:07:45
|
02:37:14 | 2 |
RABUGENTO | 14 | 10 | 56 | 0,8710 | 1 |
03:00:56
|
02:37:36 | 3 |
TARUMA II | 14 | 3 | 38 | 0,9195 | 1 |
02:53:38
|
02:39:39 | 4 |
TAORMINA | 14 | 28 | 3 | 0,8112 | 1 |
03:18:03
|
02:40:39 | 5 |
ORSON 3 | 14 | 15 | 18 | 0,8770 | 1 |
03:05:18
|
02:42:30 | 6 |
TLALOCO III | 14 | 26 | 14 | 0,8367 | 1 |
03:16:14
|
02:44:11 | 7 |
TLALOLO V | 14 | 10 | 19 | 0,9141 | 1 |
03:00:19
|
02:44:50 | 8 |
Voltar |